<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Andy-Ar &#124; Sosyal Araştırmalar Merkezi</title>
	<atom:link href="http://andy-ar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andy-ar.com</link>
	<description>Sosyal Araştırmalar Merkezi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 09:19:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Türkiye Siyasi Gündem Nisan 2012</title>
		<link>http://andy-ar.com/turkiye-siyasi-gundem-nisan-2012/</link>
		<comments>http://andy-ar.com/turkiye-siyasi-gundem-nisan-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 07:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy-ar.com/?p=986</guid>
		<description><![CDATA[Andy-ar Siyasi Gündem Nisan 2012  araştırması açıklanmıştır.  Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andy-ar Siyasi Gündem Nisan 2012  araştırması açıklanmıştır.  Rapora ulaşmak için <a href="http://andy-ar.com/wp-content/uploads/2011/01/Türkiye-siyasi-gündem-nisan-2012.pdf" >buraya</a> tıklayınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy-ar.com/turkiye-siyasi-gundem-nisan-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8221;NEDEN&#8221; Araştırması .</title>
		<link>http://andy-ar.com/andy-ar-siyasi-gundem-ocak-2012-neden-arastirmasi-2/</link>
		<comments>http://andy-ar.com/andy-ar-siyasi-gundem-ocak-2012-neden-arastirmasi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy-ar.com/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Andy-ar Siyasi Gündem Ocak 2012 &#8221;NEDEN &#8221; araştırması açıklanmıştır.  Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andy-ar Siyasi Gündem Ocak 2012 &#8221;NEDEN &#8221; araştırması açıklanmıştır.  Rapora ulaşmak için <a href="http://andy-ar.com/wp-content/uploads/2012/02/BU-PAZAR-SEÇİM-OLSA-OCAK-2012-SON.pdf" >buraya</a> tıklayınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy-ar.com/andy-ar-siyasi-gundem-ocak-2012-neden-arastirmasi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yerel Yönetimler Performans</title>
		<link>http://andy-ar.com/yerel-yonetimler-performans/</link>
		<comments>http://andy-ar.com/yerel-yonetimler-performans/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy-ar.com/?p=941</guid>
		<description><![CDATA[Yerel Yönetimler Performans Araştırması Ocak 2012 Raporu açıklanmıştır.  Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yerel Yönetimler Performans Araştırması Ocak 2012 Raporu açıklanmıştır.  Rapora ulaşmak için <a href="http://andy-ar.com/wp-content/uploads/2012/01/YEREL-YÖNETİM-PERFORMANS-ARAŞTIRMASI-OCAK-20121.pdf" >buraya</a> tıklayınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy-ar.com/yerel-yonetimler-performans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 Enleri açıklanmıştır.</title>
		<link>http://andy-ar.com/2011-enleri-aciklanmistir/</link>
		<comments>http://andy-ar.com/2011-enleri-aciklanmistir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 12:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy-ar.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[2011 Enleri açıklanmıştır&#8230; Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2011 Enleri açıklanmıştır&#8230; Rapora ulaşmak için <a href="http://andy-ar.com/wp-content/uploads/2012/01/ENNNNN.pdf" >buraya</a> tıklayınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy-ar.com/2011-enleri-aciklanmistir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>YEREL YÖNETİMLER PERFORMANS ARAŞTIRMASI</title>
		<link>http://andy-ar.com/yerel-yonetimler-performans-arastirmasi/</link>
		<comments>http://andy-ar.com/yerel-yonetimler-performans-arastirmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 12:08:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy-ar.com/?p=881</guid>
		<description><![CDATA[Yerel Yönetimler Performans Ağustos 2011 raparumuz açıklanmıştır&#8230; Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yerel Yönetimler Performans Ağustos 2011 raparumuz açıklanmıştır&#8230; Rapora ulaşmak için <a href="http://andy-ar.com/wp-content/uploads/2011/08/YEREL-YÖNETİM-AGUSTOS-20111.ppt" >buraya</a> tıklayınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy-ar.com/yerel-yonetimler-performans-arastirmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye Siyasi Gündem Kasım 2011 Raporu</title>
		<link>http://andy-ar.com/turkiye-siyasi-gundem-kasim-2011-raporu/</link>
		<comments>http://andy-ar.com/turkiye-siyasi-gundem-kasim-2011-raporu/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 10:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy-ar.com/?p=871</guid>
		<description><![CDATA[Türkiye Siyasi Gündem Kasım-2011 raparumuz açıklanmıştır&#8230; Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Türkiye Siyasi Gündem Kasım-2011 raparumuz açıklanmıştır&#8230; Rapora ulaşmak için <a href="http://andy-ar.com/wp-content/uploads/2011/11/TÜRKİYE+S..1.pdf">buraya</a> tıklayınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy-ar.com/turkiye-siyasi-gundem-kasim-2011-raporu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Van depremi durum tespit araştırması</title>
		<link>http://andy-ar.com/van-depremi-durum-tespit-arastirmasi/</link>
		<comments>http://andy-ar.com/van-depremi-durum-tespit-arastirmasi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 09:19:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy-ar.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[Van depremi durum tespit araştırmamız açıklanmıştır&#8230; Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van depremi durum tespit araştırmamız açıklanmıştır&#8230; Rapora ulaşmak için <a href="http://andy-ar.com/wp-content/uploads/2011/10/DEPREM-ARAŞTIRMASIandyar.pdf">buraya</a> tıklayınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy-ar.com/van-depremi-durum-tespit-arastirmasi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Türkiye&#8217;de Sol Arastirmas​i</title>
		<link>http://andy-ar.com/turkiyede-sol-arastirmas%e2%80%8bi/</link>
		<comments>http://andy-ar.com/turkiyede-sol-arastirmas%e2%80%8bi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 00:07:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy-ar.com/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Andy-Ar Sosyal Arastirmalar Merkezi olarak, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleştirmiş olduğumuz &#8221; TÜRKİYE&#8217;DE SOL SEÇMEN ÜZERİNDE SOL ARAŞTIRMASI [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Andy-Ar Sosyal Arastirmalar Merkezi olarak, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleştirmiş olduğumuz &#8221; TÜRKİYE&#8217;DE SOL SEÇMEN ÜZERİNDE SOL ARAŞTIRMASI &#8221; nın İKİNCİ bölümü olan saha uygulamamizi 01-03 Ekim 2011 tarihleri arasinda gerceklesitirmis bulunmaktayiz.<br />
2007-2009 ve son olarak 2011 seçimlerinde oylarını Sol partilere vermiş olan denekler üzerinde yapmış olduğumuz araştırmanın raporu ve ANDY-AR Yon.Kur.Bşk. Faruk Aacar analizlerinin içerisinde bulunduğu sonuçları bilgilerinize sunuyoruz.</p>
<p>Araştırmanın içerisinde bulunan bazı sorular;<br />
* Yaklaşık bir buçuk yıldır CHP Genel Başkanlığını yürüten K.Kılıçdaroğlu başarılı bulunuyor mu?<br />
* CHP Politikaları genel anlamda değişti mi?<br />
* 2011 seçimlerinde elde edilen sonuç başarılı sayılıyor mu?<br />
* Sol seçmen üzerinde kim daha başarılı bir sonuç elde edebilir?<br />
* CHP, Türkiye&#8217;de ki Sosyal Demokratları temsil edebiliyor mu?<br />
* Peki yeni bir Sosyal Demokrat Partiye ihtiyaç var mı?<br />
* Sosyal Demokratları bir çatı altında kim toplayabilir?<br />
* Bu toparlanma sağlanırsa Sol oylar iktidar olabilir mi?<br />
* CHP&#8217;nin iktidar olamamasındaki en önemli sorun nedir?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy-ar.com/turkiyede-sol-arastirmas%e2%80%8bi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Son Seçim Anketi</title>
		<link>http://andy-ar.com/son-secim-anketi/</link>
		<comments>http://andy-ar.com/son-secim-anketi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy-ar.com/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Halkın %70&#8242; i Osmanlı Dedi buraya tıklayınız.
Bugün Seçim Olsa Anketi buraya tıklayınız.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halkın %70&#8242; i Osmanlı Dedi <a href="http://www.haber7.com/haber/20110921/Turk-halki-Osmanli-dedi.php">buraya</a> tıklayınız.</p>
<p>Bugün Seçim Olsa Anketi <a href="http://www.ensonhaber.com/turk-halki-ortadogu-politikasi-hakkinda-ne-dusunuyor-2011-09-20.html">buraya</a> tıklayınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy-ar.com/son-secim-anketi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bizi Takip Ettiğiniz İçin hepinize Teşekkür Ederiz&#8230;</title>
		<link>http://andy-ar.com/bizi-takip-ettiginiz-icin-hepinize-tesekkur-ederiz/</link>
		<comments>http://andy-ar.com/bizi-takip-ettiginiz-icin-hepinize-tesekkur-ederiz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 18:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andyar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andy-ar.com/?p=828</guid>
		<description><![CDATA[Bizi Twitter &#8216; da da Takip etmek isterseniz  Lütfen buraya tıklayınız.
Bizi Facebook&#8217; ta da Takip etmek isterseniz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bizi Twitter &#8216; da da Takip etmek isterseniz  Lütfen <a href="http://twitter.com/#!/ANDY_AR1">buraya</a> tıklayınız.</p>
<p>Bizi Facebook&#8217; ta da Takip etmek isterseniz Lütfen <a href="http://www.facebook.com/pages/ANDY-AR-SOSYAL-ARA%C5%9ETIRMALAR-MERKEZ%C4%B0/211248825606067">buraya</a> tıklayınız.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://andy-ar.com/bizi-takip-ettiginiz-icin-hepinize-tesekkur-ederiz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

